Resumen de diferencias entre PoW y PoS
| Característica | PoW | pos |
|---|---|---|
| Consens | Basat en la capacitat de computació | Basat en la participació de nodes posseïdors de certa quantitat de criptoactius nadius. |
| Recompensa | Miners reben criptoactius nous i comissions de transacció. | Nodes validadors reben criptoactius nous i comissions de transacció. |
| Ús d'energía | Requereix molta energia elèctrica i consum d’aigua per a aconseguir el poder computacional dels miners. | Requereix poca energia elèctrica ja que els nodes no requereixen alta capacitat computacional per a dur a terme la validació de transaccions. |
| Seguretat | Elevada, a causa del cost requerit per a realitzar un atac del 51%. | Depèn del model de validació i del nivell de centralització dels nodes validadors. |
| Escalabilitat | Baixa, a causa de la limitació de la mida dels blocs i el temps mitjà d’incorporació de nous blocs a la cadena de blocs (blockchain). | Major, perquè els blocs poden incorporar-se de forma més ràpida. |
Siguiente
Tokens i Smart Contracts