Resum de diferències entre PoW i PoS
| Característica | PoW | pos |
|---|---|---|
| Consens | Basat en la capacitat de computació. | Basat en la participació de nodes posseïdors d'una certa quantitat de criptoactius natius. |
| Recompensa | Miners reben criptoactius nous i comissions de transacció. | Nodes validadors reben criptoactius nous i comissions de transacció. |
| Ús d’energia | Requereix molta energia elèctrica i consum d’aigua per a aconseguir el poder computacional dels miners. | Requereix poca energia elèctrica ja que els nodes no requereixen d’alta capacitat computacional per a dur a terme la validació de transaccions. |
| Seguretat | Elevada, a causa del cost requerit per a realitzar un atac del 51%. | Depén del mode de validació i del nivell de centralització dels nodes validadors. |
| Escalabilitat | Baixa, a causa de la limitació de la grandària dels blocs i el temps mitjà d’incorporació de nous blocs a la cadena de blocs (blockchain). | Major pel fet que els blocs es poden incorporar de manera més ràpida. |
Siguiente
Tokens i Smart Contracts