Equipos clasificados en la primera fase online del Concurso de Conocimientos financieros 2021
20/05/2021

Estos son los equipos clasificados en la primera fase online del Concurso de Conocimientos financieros 2021
Ayer, miércoles 19 de mayo, finalizó la primera fase online del Concurso de Conocimientos financieros. En esta primera fase se han clasificado los 32 equipos con mejor puntuación:
PUESTO | CENTRO | POBLACIÓN |
1 | COLEGIO PLURILINGÜE SANTA TERESA DE JESÚS-OURENSE (EQUIPO 1) | OURENSE |
2 | IES RÍO CABE (EQUIPO 1) | LUGO |
3 | COLEGIO MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA (EQUIPO 1) | SALAMANCA |
4 | COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD (EQUIPO 1) | CÁCERES |
5 | IES SEVERO OCHOA (EQUIPO 1) | GRANADA |
6 | INSTITUT SABADELL (EQUIPO 1) | BARCELONA |
7 | COLEGIO MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA (EQUIPO 2) | SALAMANCA |
8 | COLEGIO PLURILINGÜE SANTA TERESA DE JESÚS-OURENSE (EQUIPO 2) | OURENSE |
9 | COLEGIO PLURILINGÜE SANTA TERESA DE JESÚS-OURENSE (EQUIPO 3) | OURENSE |
10 | IES EL BURGO IGNACIO ECHEVARRÍA (EQUIPO 1) | MADRID |
11 | INSTITUT SABADELL (EQUIPO 2) | BARCELONA |
12 | COLEGIO MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA (EQUIPO 3) | SALAMANCA |
13 | IES RÍO CABE (EQUIPO 2) | LUGO |
14 | IES EL BURGO IGNACIO ECHEVARRÍA (EQUIPO 2) | MADRID |
15 | IES SEVERO OCHOA (EQUIPO 2) | GRANADA |
16 | COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL (EQUIPO 3) | MURCIA |
17 | IES ALISAL (EQUIPO 1) | CANTABRIA |
18 | COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL (EQUIPO 1) | MURCIA |
19 | NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (EQUIPO 1) | CASTELLÓN |
20 | IES MAR MEDITERRÁNEO (EQUIPO 1) | ALMERÍA |
21 | IES EL BURGO IGNACIO ECHEVARRÍA (EQUIPO 3) | MADRID |
22 | COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD (EQUIPO 2) | CÁCERES |
23 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (EQUIPO 1) | CÁCERES |
24 | IES AUGUSTO GONZÁLEZ LINARES (EQUIPO 1) | CANTABRIA |
25 | COLEGIO ALBERTO MAGNO (EQUIPO 1) | ZARAGOZA |
26 | IES MAR MEDITERRÁNEO (EQUIPO 2) | ALMERÍA |
27 | IES PINAR DE LA RUBIA (EQUIPO 1) | VALLADOLID |
28 | COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL (EQUIPO 2) | MURCIA |
29 | LAUAXETA IKASTOLA (EQUIPO 1) | VIZCAYA |
30 | SANTA ANA Y SAN RAFAEL (EQUIPO 1) | MADRID |
31 | IES ALISAL (EQUIPO 2) | CANTABRIA |
32 | IES ALHAKEN II (EQUIPO 1) | CÓRDOBA |
La semana del 24 al 28 de mayo tendrá lugar la segunda fase, en la que se seleccionarán los ocho centros escolares que competirán de manera presencial.
¡Enhorabuena a todos los ganadores!